返回 我的
首页 学校
帮我选课
历史 我的

涨停板复盘:创业板指三连阴 中药股再度爆发 投资者提问:请问

2024-09-18 16:52:41  人气:14

涨停板复盘:创业板指三连阴 中药股再度爆发 投资者提问:请问董秘,启明星辰投资的苏州北极光正源创业投资基金,应于202... 

涨停板复盘:创业板指三连阴 中药股再度爆发

1月6日消息,三大指数早间低开低走,随后探底回升,创业板指盘中一度跌超2%,临近午盘跌幅明显收窄。板块方面,盐湖提锂概念大幅反弹,冬奥会板块持续强势,环保、钢铁、氢能源等板块走强;NFT概念、虚拟数字人等元宇宙相关概念股全线下挫,教育、机场航运、券商股走弱。指数午后低位盘整,各大指数仍小幅下跌。中药股大幅回暖,稀土、数字货币、家电等板块活跃;养殖业、传媒、预制菜等板块低迷。总体而言,指数黄白二线分化,板块轮动加快,个股涨多跌少,两市成交连续第5个交易日破万亿,但相比昨日缩量明显。

具体看,截止收盘,沪指报3586.08点,跌0.25%,成交额为4743亿元(上一交易日成交额为5309亿元);深成指报14429.51点,跌0.66%,成交额为6624亿元(上一交易日成交额为7662亿元);创指报3127.48点,跌1.08%,成交额为2585亿元(上一交易日成交额为2971亿元)。

一、涨跌停数据

今日沪深两市涨停98家(涵盖新股及ST类),跌停9家,上涨个股2966只,平盘180只,下跌个股1480只。

二、热点板块

1、盐湖提锂

中铝国际、兆新股份、东华科技、藏格矿业等多股大涨。

消息上,上海钢联数据显示,在春节集中备货等因素的驱动下,锂盐价格再创新高,1月5日,市场电池级碳酸锂报盘价已突破31万元/吨,高达32.5万元/吨。

2、冬奥会

莱茵体育、冰山冷热、嘉麟杰、京城股份等多股走强。

距冬奥会正式开幕进入最后一个月倒计时。业内人士指出,在北京冬奥会的带动下,滑雪产业链将由个人装备、咨询服务、教育培训等轻工业延伸至雪场建设、雪场设备的生产制造等重工业,并扩展至滑雪竞演业、传播媒体等衍生行业。

三、今日涨停股分析

今日涨停股分析

名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数

科拓生物 20.01% 45.22 幽门螺旋杆菌+乳业+生物医药 1

安旭生物 20.00% 148.84 科创次新股+新冠检测+医疗器械 0

中粮工科 20.00% 20.7 注册制次新股+工程承包+冷链物流+冰雪产业+冬奥会 2

泰林生物 20.00% 102.48 食品安全+医疗器械 0

中创环保 20.00% 8.64 固废处理+污水处理+新能源汽车 1

红日药业 20.00% 9.3 中药+医疗器械 0

向日葵 19.94% 3.73 医药 3

新华联 10.24% 2.26 房地产+旅游 0

兆新股份 10.11% 5.12 充电桩+光伏+盐湖提锂+绿色电力 0

汇通集团 10.10% 3.27 新股上市+建筑工程 0

华媒控股 10.09% 6 NFT+传媒+职业教育+知识产权保护 0

莱茵体育 10.09% 5.13 房地产+冰雪产业 6

亚太药业 10.06% 5.25 幽门螺旋杆菌+医药 0

宋都股份 10.06% 3.61 房地产开发 0

冰山冷热 10.06% 7.55 冷链物流 0

陕西金叶 10.05% 10.18 新型烟草+职业教育 8

云鼎科技 10.05% 7.12 卫星导航+工业互联网 0

创维数字 10.04% 12.71 元宇宙+冬奥会 6

御银股份 10.04% 8.11 数字货币+人脸识别 1

北辰实业 10.04% 2.85 房地产+养老+冬奥会 3

泰山石油 10.03% 6.58 建设加氢站+天然气 0

翠微股份 10.03% 10.86 数字人民币+汽车芯片+商业百货 0

凤竹纺织 10.03% 7.24 纺织服装 0

德生科技 10.03% 18.21 移动支付+大数据+冬奥会 0

韩建河山 10.03% 7.46 地下管网 0

东信和平 10.03% 15.91 数字货币+移动支付+5G 3

均瑶健康 10.02% 22.17 乳业+三胎 1

青海春天 10.02% 9.55 冬虫夏草+白酒 0

东华科技 10.02% 14.93 煤化工+氢能源+盐湖提锂 0

英特集团 10.02% 15.04 冷链物流+医药电商+医疗器械 0

正和生态 10.02% 25.58 次新股+污水处理 0

湘油泵 10.02% 26.13 汽车零部件+新能源汽车 0

聚合顺 10.02% 16.8 化学纤维 2

三峡旅游 10.02% 6.04 旅游+物流 4

科力远 10.01% 7.47 锂电池+新能源汽车 2

金海高科 10.01% 15.93 环保过滤新材料+家电零部件 1

北京城乡 10.01% 27.03 国企改革 2

广东鸿图 10.01% 12.42 汽车零部件+新能源汽车 0

健麾信息 10.01% 38.58 医药物流+机器人 2

国邦医药 10.01% 30.89 幽门螺杆菌 0

青岛食品 10.01% 34.3 次新股+休闲食品 0

上海港湾 10.01% 18.69 次新股+岩土工程 0

华瓷股份 10.01% 19.02 次新股+陶瓷制品+特高压+冬奥会 2

新天药业 10.00% 22 中药 3

广田集团 10.00% 2.75 建筑装饰+光伏建筑一体化 0

仁和药业 10.00% 9.9 中药+工业大麻+医疗器械 2

康惠制药 10.00% 22.88 中药+牙科医疗+NMN 0

中国电建 10.00% 8.36 风电+光伏+抽水蓄能+水利 0

龙建股份 10.00% 3.19 公路桥梁施工 0

北方股份 10.00% 28.38 矿用车+无人驾驶 2

泉阳泉 10.00% 8.69 矿泉水+园林开发 1

凤形股份 10.00% 29.82 耐磨材料+军工 0

西藏矿业 9.99% 53.16 锂电池 4

金圆股份 9.99% 15.74 盐湖提锂 12

兔 宝 宝 9.99% 12.77 装修建材+电子商务 5

康隆达 9.99% 36.11 防护手套+锂电池 0

京城股份 9.99% 22.46 天然气+氢能源+冬奥会 0

济民医疗 9.99% 18.72 新冠检测+民营医院+医疗器械+医美 0

西藏城投 9.99% 26.65 锂电池+盐湖提锂 0

沃特股份 9.99% 33.37 新型烟草+5G 0

千金药业 9.99% 15.2 中药 0

民丰特纸 9.98% 6.72 新型烟草+创投 1

上海洗霸 9.98% 24.35 消毒剂+污水处理 0

雪人股份 9.98% 16.86 冰雪产业+冬奥会+冷链物流+氢能源 0

沐邦高科 9.98% 22.04 益智玩具+三胎+医疗器械 1

中核科技 9.97% 15.55 工业阀门+核电 0

凯龙股份 9.97% 11.58 氢能源 0

嘉麟杰 9.97% 3.75 纺织服装+医疗器械 0

开开实业 9.97% 10.92 年报预约披露+生物医药 0

神奇制药 9.97% 6.84 医药 0

郑煤机 9.97% 12.69 煤矿机械+新能源汽车 0

中原传媒 9.96% 9.27 文化传媒 1

中铝国际 9.96% 6.07 有色金属+盐湖提锂 1

顾地科技 9.96% 5.96 装修建材+地下管网+体育产业 0

泰嘉股份 9.96% 11.15 锯切产品+消费电子 0

巨力索具 9.96% 5.41 冬奥会 0

兴民智通 9.95% 6.74 汽车零部件+新能源汽车+EDR 1

宇顺电子 9.95% 8.29 液晶显示器+柔性屏 0

东风股份 9.95% 8.29 新型烟草+工业大麻+医疗器械 2

丹化科技 9.95% 4.09 煤化工+可降解塑料 0

龙泉股份 9.92% 5.43 地下管网+水利+核电 0

交大昂立 9.92% 5.43 食品+养老概念 0

哈空调 9.92% 5.43 电源设备+核电 0

飞乐音响 9.90% 3.44 LED+汽车电子+新能源汽车 0

ST中安 5.17% 2.85 ST板块 7

*ST众应 5.03% 4.59 ST板块 0

ST尤夫 5.03% 5.64 ST板块 2

*ST科林 5.01% 5.45 ST板块 0

*ST绿庭 5.00% 5.46 ST板块 0

*ST华塑 4.98% 3.37 ST板块 0

ST时万 4.98% 9.27 ST板块 8

ST西源 4.98% 2.74 股权转让 0

*ST澄星 4.97% 10.35 ST板块 1

ST熊猫 4.96% 9.52 ST板块 0

*ST巴士 4.94% 4.04 ST板块 0

ST粤泰 4.93% 1.49 ST板块 0

ST维维 4.89% 4.29 -- --

*ST中天 4.88% 2.58 ST板块 7

四、昨日涨停股分析

昨日涨停股分析

名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数

艾比森 10.65% 13.92 节能照明+足球 0

莱茵体育 10.09% 5.13 房地产+冰雪产业 6

宋都股份 10.06% 3.61 房地产开发 0

冰山冷热 10.06% 7.55 冷链物流 0

泰山石油 10.03% 6.58 建设加氢站+天然气 0

翠微股份 10.03% 10.86 数字人民币+汽车芯片+商业百货 0

均瑶健康 10.02% 22.17 乳业+三胎 1

正和生态 10.02% 25.58 次新股+污水处理 0

金圆股份 9.99% 15.74 盐湖提锂 12

京城股份 9.99% 22.46 天然气+氢能源+冬奥会 0

雪人股份 9.98% 16.86 冰雪产业+冬奥会+冷链物流+氢能源 0

嘉麟杰 9.97% 3.75 纺织服装+医疗器械 0

开开实业 9.97% 10.92 年报预约披露+生物医药 0

顾地科技 9.96% 5.96 装修建材+地下管网+体育产业 0

交大昂立 9.92% 5.43 食品+养老概念 3

*ST邦讯 7.30% 3.97 ST板块 1

云南旅游 6.05% 7.71 旅游+虚拟数字人+元宇宙 0

旺能环境 5.59% 20.6 拟收购+固废处理 0

ST中安 5.17% 2.85 ST板块 6

*ST华塑 4.98% 3.37 ST板块 0

*ST澄星 4.97% 10.35 ST板块 1

ST熊猫 4.96% 9.52 ST板块 0

双塔食品 4.30% 10.19 预制菜+人造肉+食品 0

金一文化 4.29% 4.13 小金属+黄金 0

金莱特 4.09% 18.59 新型烟草 0

东方银星 3.84% 18.92 煤化工+集成电路 1

蓝科高新 3.30% 10.02 石化设备+氢能源 5

豪尔赛 3.20% 19.68 新能源汽车 1

皇庭国际 2.60% 7.1 不动产运营+芯片 0

柳化股份 2.38% 4.74 煤化工 5

沃华医药 2.23% 9.15 年报+中医药 0

ST东洋 2.06% 3.46 撤销退市风险警示 2

*ST猛狮 1.72% 4.15 ST板块 8

四川成渝 1.65% 5.56 高速公路+数字货币+区块链 11

二三四五 1.06% 2.86 数字货币+金融科技+国产软件 4

ST贵人 0.98% 3.1 ST板块 4

*ST广珠 0.82% 6.12 ST板块 2

新经典 0.56% 34.29 文化传媒+知识产权保护 0

龙津药业 0.36% 19.58 中药+工业大麻 5

ST目药 0.00% 9.9 中药 4

ST红太阳 -0.10% 9.69 ST板块 1

欣龙控股 -0.17% 5.94 口罩 0

国华网安 -0.32% 21.92 华为+网络安全 0

*ST云城 -0.40% 2.47 ST板块 3

*ST新亿 -0.81% 1.23 ST板块 1

ST摩登 -1.03% 2.89 ST板块 9

*ST当代 -1.58% 2.49 ST板块 1

ST天圣 -2.14% 5.5 ST板块 17

ST沪科 -2.62% 5.95 ST板块 0

大庆华科 -2.88% 15.19 石油化工 0

曲江文旅 -2.91% 8 旅游+体育产业 0

菜百股份 -2.92% 14.64 次新股+黄金+冬奥会 2

星辉娱乐 -3.13% 4.34 足球概念 0

勤上股份 -3.17% 2.14 节能照明+在线教育+职业教育 6

神思电子 -3.35% 22.5 人工智能 0

潮宏基 -3.63% 6.1 小金属+黄金+网络直播 0

惠发食品 -3.69% 12.54 速冻食品+预制菜 0

*ST圣莱 -3.94% 12.68 ST板块 0

迅捷兴 -3.97% 24.2 其它 1

*ST华英 -4.27% 3.14 ST板块 0

*ST实达 -4.80% 3.17 ST板块 0

*ST中新 -4.85% 2.16 食品饮料 0

*ST众泰 -5.00% 6.65 重整计划 0

贵广网络 -5.04% 6.4 电视广播 1

美盛文化 -5.07% 6.93 NFT+元宇宙+虚拟现实+云游戏 0

岳阳兴长 -6.32% 20.89 消毒剂+石油化工 7

湖北广电 -7.91% 6.99 阿里巴巴开展合作对接会谈+元宇宙+虚拟现实 0

精华制药 -8.64% 12.47 中医药 0

天神娱乐 -9.68% 6.25 传媒+网络游戏+虚拟数字人 0

中青宝 -10.13% 35.3 元宇宙+虚拟现实+云游戏 0


投资者提问:请问董秘,启明星辰投资的苏州北极光正源创业投资基金,应于202...

投资者提问:

请问董秘,启明星辰投资的苏州北极光正源创业投资基金,应于2022年1月21日期满。请问北极光正源将继续延长投资期,还是开始清算退出?对公司今年业绩有无影响?

董秘回答(启明星辰SZ002439):

您好,北极光基金延长存续期,公司继续持有。感谢您的关注!

查看更多董秘问答>>

免责声明:本信息由新浪财经从公开信息中摘录,不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性,内容仅供参考。

声明:频道所载文章、图片、数据等内容以及相关文章评论纯属个人观点和网友自行上传,并不代表本站立场。如发现有违法信息或侵权行为,请留言或直接与本站管理员联系,我们将在收到您的课程后24小时内作出删除处理。